Tengono le ibride, sempre sopra all’1% del mercato, trainate dalla flotta Toyota, con la Auris che arriva quasi ad eguagliare la Yaris. Non pervenute ancora le elettriche
Quante auto ibride ed elettriche sono state vendute in Italia a ottobre 2013 in Italia? Analizzando i dati Unrae scopriamo che le ibride tengono quota 1.501 unità che equivale all’1,27% del mercato totale, mentre per le elettriche i numeri si attestano ancora sotto il centinaio, con una percentuale insignificante. Del resto finché in Italia non avremo incentivi degni di questo nome, le auto elettriche saranno destinate a rimanere su queste cifre.
lug | ago | set | ottobre | nov | dic | Totale 2013 | |
ibride | 1.302 | 440 | 1.542 | 1.501 | 11.816 | ||
elettriche | 70 | 40 | 68 | 79 | 661 | ||
totale auto vendute in Italia | 108.018 | 53.310 | 107.124 | 117.744 | 1.404.466 | ||
% ibride . | 1,26% | 0,84% | 1,44% | 1,27% | 0,47% | ||
% elettriche | 0,06 % | 0,08% | 0,06% | 0,07% | 0,04% |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale 6 mesi | |
ibride | 1.001 | 895 | 1.114 | 1.238 | 1.450 | 1.170 | 8.171 |
elettriche | 33 | 8 | 36 | 56 | 118 | 151 | 472 |
totale auto vendute in Italia | 114.255 | 109.213 | 132.553 | 116.725 | 136.711 | 122.555 | 840.030 |
% ibride | 0,88% | 0,82% | 0,86% | 0,90% | 1,06% | 0,95% | 0,97 |
% elettriche | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,05% | 0,09% | 0,12% | 0,06 |
Le auto ibride vendute in Italia a ottobre 2013
Toyota Yaris si conferma l’auto ibrida più venduta in Italia con 631 unità, ma è da sottolineare come poco dietro ci sia la Auris ibrida che dallo scorso mese ha affiancato alla berlina anche la versione familiare denominata Touring Sport. La Prius si mantiene in terza posizione mentre non in classifica, perché il totale non è tra le prime sei auto ibride nell’anno, è la Lexus IS300, che con 53 unità è la quarta auto ibrida più venduta a ottobre in Italia. Il dominio giapponese di Toyota è inossidabile, anche Peugeot che piazza nell’anno la 508 Rxh e la 5008 Hybrid4 al quinto e sesto posto si mantiene su numeri piuttosto bassi. L’ultimo numero degno di nota sono le 21 unità fatte segnare da Volvo con la V60 plug-in hybrid.
Modello | lug | agosto | sett | ottobre | nov | dic | Totale 2013 |
Toyota Yaris Hsd | 630 | 214 | 750 | 631 | 5.119 | ||
Toyota Auris Hsd | 415 | 151 | 568 | 606 | 4.116 | ||
Toyota Prius Hsd | 57 | 19 | 25 | 58 | 695 | ||
Lexus CT200 | 41 | 13 | 26 | 27 | 418 | ||
Peugeot 508 Rxh | 28 | 4 | 23 | 20 | 299 | ||
Peugeot 3008 Hybrid4 | 15 | 6 | 20 | 9 | 272 |
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale primi 6 mesi |
Toyota Yaris Hsd | 364 | 236 | 220 | 544 | 853 | 631 | 3.514 |
Toyota Auris Hsd | 337 | 419 | 593 | 288 | 328 | 287 | 2.758 |
Toyota Prius Hsd | 103 | 48 | 63 | 46 | 45 | 66 | 531 |
Lexus CT200 | 26 | 37 | 62 | 47 | 91 | 43 | 350 |
Peugeot 508 RXH | 43 | 51 | 58 | 42 | 19 | 11 | 252 |
Peugeot 3008 Hybrid4 | 53 | 41 | 36 | 44 | 28 | 20 | 237 |
Le auto elettriche vendute in Italia a ottobre 2013
Ci troviamo per l’ennesimo mese a commentare dati impalpabili. anche se confrontando i dati rispetto a un anno fa, le auto elettriche fanno segnare un +56,5%, ma se prendiamo i numeri rispetto al mercato generale siamo solo allo 0,07%. In testa a tutte svetta la Nissan Leaf, lontanissima dai record che fa segnare in Norvegia, seguita dalla Renault Zoe e dalla Smart Ed, le uniche tre ad andare in doppia cifra e avere superato le 100 unità nei primi dieci mesi dell’anno. La seconda auto elettrica più venduta è la Citroen CZero, che nel solo mese di ottobre vende più della metà delle unità complessive del 2013. Da segnalare infine l’inizio della commercializzazione di due modelli molto attesi sul mercato: Tesla Model S e Bmw i3, entrambi con 4 unità immatricolate, attese nella top 5 a breve.
Modello | lug | ago | set | ottobre | nov | dic | Totale 2013 |
Nissan Leaf | 28 | 22 | 33 | 25 | 249 | ||
Renault Zoe | 18 | 7 | 13 | 12 | 186 | ||
Smart Fortwo | 17 | 7 | 8 | 12 | 129 | ||
Renault Fluence | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||
Citroen CZero | 0 | 1 | 9 | 18 | 30 | ||
Peugeot iOn | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale primi 6 mesi |
Nissan Leaf | 24 | 2 | 8 | 13 | 11 | 83 | 169 |
Renault Zoe | 10 | 80 | 45 | 153 | |||
Smart Fortwo | 3 | 2 | 20 | 22 | 22 | 16 | 102 |
Renault Fluence | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 26 |
Peugeot iOn | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 11 |
Tesla Roadster | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
Per i più curiosi, qui l’articolo ai dati di ottobre 2012, mentre qui l’articolo ai dati di settembre 2013.
Copyright immagine: stock.xchng, www.digital-delight.ch