Ecco un elenco delle auto elettriche e ibride che rientrano negli ecoincentivi varati dal Governo a disposizione a partire dal 14 marzo 2013
Degli ecoincentivi 2013 che partiranno dal 14 marzo 2013 abbiamo già parlato, ma prima di passare in rassegna le auto vendute in Italia, ricordiamo i due elementi che impattano sul valore dell’incentivo messo a disposizione dal Governo italiano e consultabili all’indirizzo Contributi Bec.
1) Le emissioni di CO2. Suddivise in tre fasce: meno di 50; da 51 a 95; e da 96 a 120 grammi per km.
2) La tipologia di acquirente, se privato o impresa. Solo nel caso di un’impresa per accedere all’incentivo si dovrà rottamare un’auto, ma si avrà diritto all’incentivo anche sulla fascia di auto da 96 a 120 g di CO2, non disponibile per i privati.
Riportiamo qui un elenco di auto ibride ed elettriche che rientrano negli incentivi 2013. Abbiamo tralasciato volutamente, perché non reintrano nei veicoli che seguiamo su Green Start, le auto a metano e Gpl, che beneficiano anch’esse degli ecoincentivi.
Auto da 0 a 50 g di CO2: incentivo di 5.000 euro
(per tutti)
| marca | modello | emissioni CO2 (g/km) | cilindrata (cc) | potenza (kW) | consumo comb. (l/100km) | prezzi da euro: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | VOLT | 27 | 1398 | 110 | 1.2 | 44.350 |
| Citroen | C-ZERO Airdream | 0 | – | 49 | 0 | 28.321 |
| Mercedes-Benz | SLS AMG Electric Drive | 0 | – | 552 | 0 | 428.500 |
| Mitsubishi | i-MiEV | 0 | – | 49 | 0 | 36.800 |
| Nissan | LEAF | 0 | – | 80 | 0 | 35.500 |
| Opel | AMPERA | 27 | 1398 | 110 | 1.2 | 45.500 |
| Peugeot | iON | 0 | – | 49 | 0 | 28.318 |
| Renault | Zoe | 0 | – | 0 | 21.650 | |
| Renault | FLUENCE Z.E. | 0 | – | 70 | 0 | 28.500 |
| Tesla | ROADSTER | 0 | – | 225 | 0 | 115.600 |
| Toyota | PRIUS Plug-in | 49 | 1798 | 73 | 2.1 | 39.600 |
Auto da 51 fino a 95 g di CO2 incentivo di 4.000 euro
(per tutti)
| marca | modello | emissioni CO2 (g/km) | cilindrata (cc) | potenza (kW) | consumo comb. (l/100km) | prezzi da euro: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisker | KARMA | 83 | 1998 | 296 | 2.4 | 110.715 |
| Lexus | CT 200h | 87 | 1798 | 73 | 3.7 | 29.900 |
| Peugeot | 508 Hybrid4 berlina | 95 | 1997 | 120 | 3.6 | 37.950 |
| Toyota | YARIS Hybrid | 79 | 1497 | 55 | 3.5 | 17.800 |
| Toyota | AURIS Hybrid | 87 | 1798 | 73 | 3.8 | 22.500 |
| Toyota | PRIUS Hybrid | 89 | 1798 | 73 | 3.9 | 27.500 |
Auto da 96 fino a 120 g di CO2 incentivo di 3.000 euro
(solo per imprese con usato da rottamare)
| marca | modello | emissioni CO2 (g/km) | cilindrata (cc) | potenza (kW) | consumo comb. (l/100km) | prezzi da euro: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | DS5 Hybrid4 Airdream | 99 | 1997 | 120 | 3.8 | 40.800 |
| Honda | JAZZ 1.3 Hybrid | 104 | 1339 | 65 | 4.5 | 19.000 |
| Honda | INSIGHT 1.3 Hybrid CVT | 101 | 1339 | 65 | 4.4 | 23.950 |
| Honda | CR-Z 1.5 Hybrid | 117 | 1497 | 84 | 5 | 22.000 |
| Mercedes-Benz | E BlueTEC Hybrid | 109 | 2143 | 170 | 4.2 | 53.090 |
| Mercedes-Benz | E BlueTEC Hybrid SW | 116 | 2143 | 170 | 4.4 | 53.090 |
| Peugeot | 3008 HYbrid4 | 104 | 1997 | 120 | 4 | 36.800 |
| Peugeot | 3008 HYbrid4 99g | 99 | 1997 | 120 | 3.8 | 35.000 |
| Peugeot | 508 RXH SW | 107 | 1997 | 120 | 4.1 | 43.000 |
| Toyota | PRIUS+ Hybrid | 96 | 1798 | 73 | 4.1 | 30.400 |
copyright immagine: Svilen Milev









