Le auto che beneficiano dell’incentivo non sono molte, elettriche e ibride plug in in pole position per il bonus massimo di 5.000 euro, quelle a basse emissioni per i 1.200, vediamo quali modelli rientrano nei parametri previsti
AGGIORNAMENTO 30/04/2014 abbiamo pubblicato un elenco delle auto elettriche e ibride che possono beneficiare degli incentivi 2014 cliccate qui per leggerlo
————
AGGIORNAMENTO 18/02/2013 abbiamo pubblicato un elenco delle auto elettriche e ibride che sostituisce l’elenco che trovate in questa pagina, cliccate qui per leggerlo
AGGIORNAMENTO 20/07: Il testo del disegno di legge è stato aggiornato e modificate le fasce delle auto che beneficeranno degli incentivi e lo trovate qui
————————————————-
Quali sono le auto che beneficiano degli incentivi previsti dal nuovo disegno di legge presentato lo scorso 24 maggio? Abbiamo messo mano ai listini pubblicati dalle case alla ricerca dei modelli che possono rientrare nei limiti di emissioni di CO2 ed ottenere così i bonus previsti per l’acquisto a partire da gennaio 2013. Ricordiamo però che la legge deve ancora passare in Parlamento e potrebbe essere soggetta a modiche più o meno sostanziali, viste anche le recenti polemiche che ha suscitato.
Bonus da 5000 euro per elettriche e plug in
Dividiamo intanto le auto che beneficeranno del bonus massimo previsto, che ricordiamo sarà di 5.000 euro, per quelle che emettono fino a 50 grammi al km di CO2. Ci sono ovviamente le full electric di Nissan, Renault, e le tre citycar di Citroen, Peugeot e Mitsubishi, a cui si affiancano le elettriche plugin come Chevrolet Volt e Opel Ampera, ecco la tabella:
Marca | Modello | Prezzo in Euro | Emis. C02 (gr/km) | Motore |
---|---|---|---|---|
Chevrolet | Volt | 43350 | 27 | El – plugin |
Citroen | C-Zero | 28321 | 0 | Elettrico |
Mitsubishi | i-MiEV | 36800 | 0 | Elettrico |
Nissan | Leaf | 38500 | 0 | Elettrico |
Opel | Ampera | 45500 | 27 | El- plugin |
Peugeot | iON Access | 28318 | 0 | Elettrico |
Renault | Fluence Z.E. | 20200 | 0 | Elettrico |
Bonus da 1.200 euro per auto a basse emissioni
Vediamo invece le auto che rientrano nel 95 g/km di CO2, e quindi hanno diritto al secondo bonus, più contenuto di 1200 euro. Non sempre sono piccole citycar o due volumi, ma anche qualche berlina e station wagon. Quasi escluse del tutto le auto a gas, ed è forse proprio questo ad aver scatenato le ire di Federauto. La tabella sottostante riporta i modelli prendendo in considerazione un’unica versione, quella più economica, a parità di motore.
Marca | Modello | Prezzo in Euro | Emis. C02 (gr/km) | Motore |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | MITO 1.3 JTDm | 17500 | 90 | Diesel |
Chevrolet | AVEO 1.3 | 14775 | 95 | Diesel |
Citroen | DS3 1.4 e-HDi 70 FAP | 17350 | 87 | Diesel |
Citroen | C3 1.4 e-HDi 70 FAP | 16750 | 87 | Diesel |
Citroen | C3 1.6 e-HDi 90 FAP | 16850 | 93 | Diesel |
Citroen | C3 1.6 e-HDi 110 FAP | 19450 | 95 | Diesel |
Fiat | PUNTO 2012 1.3 Multijet | 14650 | 90 | Diesel |
Fiat | 500 0.9 | 13750 | 95 | Benzina |
Hyundai | i20 1.1 CRDi | 14000 | 93 | Diesel |
Kia | RIO 1.1 CRDI | 12850 | 94 | Diesel |
Lexus | CT 200H | 29000 | 87 | Ibrido |
Nissan | MICRA 1.2 | 14900 | 95 | Benzina |
Opel | CORSA 1.3 CDTI | 16200 | 94 | Diesel |
Peugeot | 208 1.4 e-HDi | 16450 | 87 | Diesel |
Renault | MEGANE 1.5 dCi 110cv | 21400 | 90 | Diesel |
Renault | TWINGO 1.5 dCi | 12950 | 90 | Diesel |
Seat | IBIZA 1.2 TDI | 15000 | 89 | Diesel |
Skoda | FABIA 1.2 TDI | 15180 | 89 | Diesel |
Smart | Fortwo | 12436 | 86 | Diesel |
Suzuki | Alto 1.0 Gpl | 9465 | 93 | Benz Gas |
Toyota | Prius 1.8 HSD | 27200 | 89 | Ibrido |
Toyota | Auis HSD | 22500 | 89 | Ibrido |
Volkswagen | Polo 1.2 TDI | 16400 | 89 | Diesel |
Volvo | C30 D2 | 23950 | 94 | Diesel |
copyright immagine: Svilen Milev