Ibride ed elettriche in un mercato che non trova tregua nel calo non fanno segnare incrementi sostanziali, le ibride tengono mentre le elettriche dopo un mese scorso in cui erano salite significativamente, tornano ad attestarsi su livelli irrisori. Vediamo nel dettaglio quali sono le auto ibride ed elettriche più vendute in Italia in questo 2012
Quante auto ibride ed elettriche sono state vendute in Italia a luglio 2012? Eccoci al nuovo appuntamento con i numeri forniti da Unrae, Come da tradizione a luglio si abbassano rispetto al mese precedente, rispetto a un anno fa c’è un leggero incremento nelle ibride, da 382 a 543, mentre le elettriche si dimezzano da 45 a 24 unità. In linea dunque rispetto al mercato, in tenuta sostanziale le auto ibride che mantengono lo 0,50% del mercato, mentre le elettriche tornano a far segnare lo 0,02%.
2012 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio |
ibride | 403 | 281 | 441 | 328 | 627 | 645 | 543 |
elettriche | 57 | 28 | 29 | 45 | 28 | 99 | 23 |
totale auto vendute in Italia | 137.966 | 131.386 | 138.671 | 130.215 | 147.426 | 128.967 | 109.380 |
% ibride | 0,29% | 0,21% | 0,32% | 0,25% | 0,43% | 0,50% | 0,50% |
% elettriche | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,08% | 0,02% |
Tra le ibride continua ad avere un numero di immatricolazioni da primato la Yaris Hybrid, che Toyota ha da poco lanciato sul mercato. Numeri alti anche per la Citroen DS5, 128, che iniziamo a monitorare nella tabella, mentre scendono, dopo un serie di mesi in cui hanno beneficiato delle offerte Toyota, le vendite della Auris Hsd. Dall’inizio dell’anno sono state vendute 3268 auto ibride nel mercato italiano,
Modello | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | totale 2012 |
Toyota Auris Hsd | 34 | 65 | 183 | 49 | 77 | 151 | 43 | 610 |
Lexus CT200h | 73 | 47 | 42 | 84 | 63 | 83 | 62 | 475 |
Peugeot 3008 Hybrid4 | 12 | 40 | 131 | 58 | 60 | 34 | 33 | 369 |
Toyota Prius | 26 | 29 | 4 | 16 | 87 | 143 | 38 | 353 |
Toyota Yaris HSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 48 | 150 | 322 |
Lexus RX450h | 41 | 31 | 32 | 34 | 30 | 70 | 18 | 256 |
Honda Jazz | 68 | 39 | 16 | 33 | 25 | 20 | 14 | 218 |
Citroen DS5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 128 | 173 |
Tornano purtroppo a livelli irrisori le vendite di auto elettriche, ma come detto più volte sarà gennaio 2013 il vero mese in cui si potranno valutare con attrenzione le potenzialità di queste auto in prospettiva. Tra i numeri ai minimi termini, l’auto elettrica più venduta in Italia resta la Citroen C-Zero, seguita poco lontana dalla Peugeot iOn. Si muove anche la Renault Fluence, la berlina del gruppo Renault che punta a diffondere il più possibile la gamma Z.E. che attende l’arrivo per fine anno della Zoe, che potrebbe portare a un incremento significativo delle vendite.
Modello | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | totale 2012 |
Citroen C-Zero | 21 | 13 | 6 | 14 | 1 | 55 | 5 | 113 |
Peugeot iOn | 13 | 10 | 13 | 7 | 9 | 28 | 8 | 88 |
Nissan Leaf | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 7 | 1 | 41 |
Smart | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Renault Fluence | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 |
Mitsubishi i-Miev | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Copyright immagine: stock.xchng, www.digital-delight.ch