Toyota Yaris Hybrid traina il mercato, con le ibride che a luglio si attestano per la prima volta al’1,2% delle autovetture vendute in Italia. Le elettriche ancora al palo in attesa di incentivi che non si vedono all’orizzonte
Quante auto ibride ed elettriche sono state vendute in Italia a luglio 2013? Analizziamo i dati messi a disposizione da Unrae per capire l’andamento delle auto green nel nostro paese e troviamo un nuova conferma: le auto ibride continuano nell’ascesa e per la prima volta si attestano all’1,26% del mercato, mentre le auto elettriche tornano su numeri bassi, sotto le 100 unità immatricolate nel mese. Per capire l’incremento delle ibride rispetto allo scorso
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | Totale 2013 | |
ibride | 1.001 | 895 | 1.114 | 1.238 | 1.450 | 1.170 | 1.302 | 8.171 |
elettriche | 33 | 8 | 36 | 56 | 118 | 151 | 70 | 472 |
totale auto vendute in Italia | 114.255 | 109.213 | 132.553 | 116.725 | 136.711 | 122.555 | 108.018 | 840.030 |
% ibride | 0,88% | 0,82% | 0,86% | 0,90% | 1,06% | 0,95% | 1,26% | 0,97 |
% elettriche | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,05% | 0,09% | 0,12% | 0,06 | 0,06 |
Le auto ibride vendute in Italia a luglio 2013
La Toyota Yaris hybrid si conferma come la prima auto nel comparto delle ibride, per capire la portata dei numeri si consideri che lo scorso anno tutte le auto ibride vendute a luglio ammontavano a 3.268, dato superato dalla sola Yaris questo anno con 3.514 immatricolazioni. Si riprende la Auris che risale a 415 unità vendute nel mese, forse anche in previsione del ritocco in alto dei prezzi deciso da Toyota. Alle loro spalle le posizioni rimangono invariate senza significativi numeri da segnalare.
Modello | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | Totale |
Toyota Yaris Hsd | 364 | 236 | 220 | 544 | 853 | 631 | 630 | 3.514 |
Toyota Auris Hsd | 337 | 419 | 593 | 288 | 328 | 287 | 415 | 2.758 |
Toyota Prius HSD | 103 | 48 | 63 | 46 | 45 | 66 | 57 | 531 |
Lexus CT200 | 26 | 37 | 62 | 47 | 91 | 43 | 41 | 350 |
Peugeot 508 RXH | 43 | 51 | 58 | 42 | 19 | 11 | 28 | 252 |
Peugeot 3008 Hybrid4 | 53 | 41 | 36 | 44 | 28 | 20 | 15 | 237 |
Le auto elettriche vendute in Italia a luglio 2013
La nuova Nissan Leaf guida la classifica delle auto elettriche più vendute in Italia, tallonata a breve distanza della Zoe. I numero sono ancora bassi, e purtroppo saranno su questi livelli finché non ci sarà un investimento del nostro paese con incentivi mirati. Solo Zoe, Leaf e la Smart ED, la Smart elettrica, hanno superato dopo 7 mesi le 100 unità immatricolate in italia.
Modello | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | totale |
Nissan Leaf | 24 | 2 | 8 | 13 | 11 | 83 | 28 | 169 |
Renault Zoe | 10 | 80 | 45 | 18 | 153 | |||
Smart Fortwo | 3 | 2 | 20 | 22 | 22 | 16 | 17 | 102 |
Renault Fluence | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 26 |
Peugeot iOn | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 11 |
Tesla Roadster | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
Per i più curiosi, qui l’articolo ai dati di luglio 2012, mentre qui l’articolo ai dati di giugno 2013.
Copyright immagine: stock.xchng, www.digital-delight.ch