Agosto è un mese transitorio e i dati non riservano sorprese, tra le ibride sempre in testa la coppia Yaris Auris di Toyota, tra le elettriche è la Leaf al primo posto, ma con numeri che ancora stentano a decollare
Quante auto ibride ed elettriche sono state vendute in Italia ad agosto 2015 in Italia? Analizzando i dati Unrae vediamo come sostanzialmente le auto ibride tengano, attestandosi all’1,50% del mercato, mentre le auto elettriche restano su numeri decisamente bassi.
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | Totale | |
ibride | 2.168 | 1.906 | 2.442 | 2.014 | 2161 | 2314 | 1.668 | 834 | 15.507 |
elettriche | 143 | 115 | 327 | 91 | 92 | 151 | 90 | 43 | 1.052 |
totale auto vendute in Italia | 132.506 | 135.559 | 162.369 | 149.054 | 147.087 | 147.029 | 132.255 | 59.556 | 873.604 |
% ibride | 1,64 | 1,41 | 1,50 | 1,35 | 1,47 | 1,57 | 1,26 | 1,40 | 1,49 |
% elettriche | 0,11 | 0,08 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
Le auto ibride vendute in Italia ad agosto 2015
Ad agosto le vendite di Yaris sono state in linea con quelle di Auris, la coppia di auto ibride di Toyota, conta più di due terzi del mercato. Sul podio di posiziona il il suv compatto di Lexus, mentre da segnalare che il primo produttore non giapponese non è più Peugeot ma Volkswagen con la Golf Gte.
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | Totale primi 8 mesi |
Toyota Yaris Hsd | 1.093 | 845 | 1.229 | 984 | 1.235 | 1.257 | 806 | 385 | 7.834 |
Toyota Auris Hsd | 761 | 722 | 730 | 593 | 526 | 580 | 521 | 351 | 4.784 |
Lexus NX300h | 152 | 110 | 194 | 178 | 103 | 165 | 128 | 28 | 1.058 |
Lexus CT200h | 24 | 63 | 61 | 46 | 89 | 105 | 30 | 10 | 428 |
Toyota Prius Hsd | 27 | 35 | 25 | 26 | 20 | 23 | 27 | 11 | 194 |
Lexus IS300h | 4 | 18 | 42 | 54 | 11 | 23 | 7 | 2 | 161 |
Golf GTE | – | – | – | – | 64 | 20 | 23 | 5 | 112 |
Mitsubishi Outlander | 24 | 17 | 17 | – | – | 21 | 27 | 2 | 108 |
Peugeot 3008 Hybrid4 | 21 | 15 | 12 | 14 | – | 14 | 10 | 5 | 100 |
BMW i3 RE | – | 12 | 42 | – | 13 | 21 | 17 | 3 | 79 |
Peugeot 508 RHX | 13 | 9 | 16 | 14 | – | – | – | – | 52 |
Le auto elettriche vendute in Italia ad agosto 2015
Nulla di nuovo sotto il sole di agosto, con la Leaf ch allunga un po’ sulla Renault Zoe, le uniche due auto che riescono a superare le 200 unità vendute. A ridosso delle 100 unità troviamo la Smart ForTwo Ed che supera la compatta elettrica i3 di casa Bmw.
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | Totale primi 6 mesi |
Nissan Leaf | 21 | 15 | 147 | 26 | 6 | 45 | 26 | 4 | 290 |
Renault Zoe | 70 | 48 | 17 | 34 | 50 | 6 | 7 | 1 | 233 |
Citroen C-Zero | 6 | 10 | 100 | – | 5 | 1 | 10 | 3 | 135 |
Smart Fortwo ED | 12 | 18 | 12 | 10 | 7 | 10 | 9 | 21 | 99 |
Bmw i3 | 5 | 13 | 29 | 15 | 12 | 7 | 7 | 3 | 91 |
Tesla Model S | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | 15 | 6 | 62 |
Mercedes B ED | 6 | – | – | – | 2 | 50 | – | 2 | 60 |
Volkswagen e-up! | 7 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 43 |
Kia Soul Ev | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 1 | 13 |
Vw eGolf | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 8 |
Per i più curiosi, qui l’articolo ai dati di giugno 2015
Copyright immagine: stock.xchng, www.digital-delight.ch
Cerco auto elettrica a noleggio!!!