Un elenco delle auto elettriche e ibride che possono accedere agli ecoincentivi 2014 che saranno disponibili a partire dal 6 maggio
Come detto ieri, sono stati finalmente resi disponibili i fondi per le auto e i veicoli a basse emissioni. Non sono mancate le polemiche sull’ammontare degli importi, sul fatto che gli incentivi non riguardino auto termiche con basse emissioni, sul fatto che non siano incluse per esempio le biciclette a pedalata assistita. Ne riparleremo, per ora preferiamo focalizzarci sulle informazioni base da tenere presente in fase di acquisto.
Intanto quali auto possono accedere agli incentivi? Gli ecoincentivi riguardano le auto e veicoli con motorizzazioni alternative come elettrico, ibrido, a metano, biometano, GPL, biocombustibili e idrogeno.
In questo pezzo comunque ci limitiamo a segnalare le auto che seguiamo, ibride ed elettriche, così da comprendere meglio quali modelli possono essere acquistati grazie agli incentivi 2014.
Chi può richiedere gli incentivi? Sia privati sia aziende e professionisti con partita Iva. Se siete privati bisogna affrettarsi, i fondi a disposizione non sono molti e potrebbero finire presto, mentre per professionisti e aziende qualche tempo in più per pensarci c’è.
I privati possono accedere alle prime due tipologie di veicoli, quelli entro i 50 g e quelli entro i 95 g di emissioni di CO2, per le aziende invece le categorie da cui “pescare” sono invece tutte e tre.
Ma vediamole nel dettaglio
Auto con emissioni fino a 50 g di CO2 per Km
Incentivo fino a 5.000 euro
CO2 | Motore | Prezzo Min | Prezzo Max | ||
---|---|---|---|---|---|
Bmw | i3 | 0 | elettrico | 36.500 | 36500 |
Bmw | i3 Range Extender | 13 | ibrido Erev | 41.150 | 41.150 |
Bmw | i8 | 33 | ibrido Plugin | 132.500 | 132.500 |
Chevrolet | Volt | 27 | ibrido Erev | 44.350 | 44.350 |
Citroen | C-Zero Full | 0 | elettrico | 30.691 | 30.691 |
Ford | Focus Electric | 0 | elettrico | 39.990 | 39.990 |
Mercedes | Sls Amg ED | 0 | elettrico | 432.000 | 432.000 |
Mitsubishi | i-MiEV | 0 | elettrico | 32.214 | 32.214 |
Mitsubishi | Outlander | 44 | ibrido Plugin | 44.900 | 44.900 |
Nissan | Leaf | 0 | elettrico | 24.690 | 30.590 |
Opel | Ampera | 27 | ibrido Erev | 40.220 | 40.220 |
Peugeot | iOn | 0 | elettrico | 30.639 | 30.639 |
Renault | Fluence Z.E. | 0 | elettrico | 28.750 | 28.750 |
Renault | Zoe | 0 | elettrico | 21.850 | 23.650 |
Smart | Fortwo ED | 0 | elettrico | 24.978 | 24.978 |
Smart | Fortwo ED Cabrio | 0 | elettrico | 28.150 | 28.150 |
Smart | Fortwo ED Brabus | 0 | elettrico | 31.447 | 31.447 |
Smart | Fortwo ED Brabus Cab | 0 | elettrico | 34.607 | 34.607 |
Tesla | Model S | 0 | elettrico | 66.200 | 92.500 |
Toyota | Prius 1.8 plug-in | 49 | ibrido Plugin | 40.250 | 40.250 |
Volvo | V60 Phev | 48 | ibrido Plugin | 61.000 | 61.000 |
Auto con emissioni fino a 95 g di CO2 per km
Incentivo fino a 4000 euro
Marca | Modello | CO2 | Motore | Prezzo Min | Prezzo Max |
---|---|---|---|---|---|
Lexus | CT 200h | 87 | ibrido | 22.900 | 36.250 |
Peugeot | 3008 HYbrid4 88g | 88 | ibrido | 36.000 | 36.000 |
Porsche | 918 Spyder | 72 | ibrido Plugin | 792.926 | 792.926 |
Porsche | Panamera S E-Hybrid | 71 | ibrido Plugin | 116.178 | 116.178 |
Toyota | Prius 1.8 H Ecvt | 89 | ibrido | 27.800 | 33.500 |
Toyota | Auris Hybrid | 87 | ibrido | 23.450 | 25.400 |
Toyota | Auris Touring Sports Hybrid | 85 | ibrido | 24.350 | 26.300 |
Toyota | Yaris 1.5 Hybrid | 79 | ibrido | 18.650 | 20.550 |
Auto con emissioni fino a 120 g di CO2 per km
Incentivo fino a 2000 euro (solo per aziende e professionisti)
CO2 | Motore | Prezzo Min | Prezzo Max | ||
---|---|---|---|---|---|
Citroen | DS5 Hybrid4 Airdream | 99 | ibrido | 39.600 | 46.100 |
Honda | JAZZ 1.3 Hybrid | 104 | ibrido | 19.200 | 20.650 |
Lexus | IS 300h | 99 | ibrido | 37.900 | 50.400 |
Lexus | GS 300h | 109 | ibrido | 49.500 | 66.500 |
Mercedes | E BlueTec Hybrid | 107 | ibrido | 53.519 | 62.311 |
Mercedes | S 300 BlueTEC Hybrid | 115 | ibrido | 89.221 | 115.698 |
Mercedes | S 300 BlueTEC Hybrid lunga | 115 | ibrido | 94.897 | 119.620 |
Mercedes | E BlueTec Hybrid Sw | 116 | ibrido | 53.519 | 62.311 |
Peugeot | 508 RXH | 107 | ibrido | 44.250 | 44.250 |
Toyota | Prius+ 1.8 H Ectv | 96 | ibrido | 30.950 | 33.700 |