A poco meno di 20 giorni dal lancio ufficiale, Bmw ha rilasciato i dati tecnici sulla i3, compatta e che inaugurerà la mobilità elettrica della casa tedesca
La presentazione ufficiale della Bmw i3 avverrà il 29 luglio prossimo, nel frattempo la casa tedesca sta rilasciando via via sempre più dettagli sulla compatta che inaugurerà la strada dei veicoli elettrici per Bmw.
Oltre alle specifiche tecniche della Bmw i3, che trovate qui sotto, a fondo pagina potete vedere anche una serie di nuovi scatti su quella che possiamo ormai considerare la versione definitiva.
| Specifiche Bmw i3 | ||
|---|---|---|
| Dimensioni e Pesi | ||
| Lunghezza | mm | 3999 |
| Passo | mm | 2570 |
| Diametro di sterzata | m | 9,86 |
| Peso a vuoto DIN / EU | kg | 1195/1270 |
| Motore | ||
| Tecnologia |
Bmw eDrive, ibrido sincrono integrato con elettronica di potenza e caricatore, modalità generatore per recupero dell’energia |
|
| Potenza | kW/ Cv | 125 / 170 |
| Coppia | Nm | 250 |
| Batteria | ||
| Tensione | V | 360 |
| Capacità | kWh | 22 |
| Tecnologia | Ioni di litio | |
| Dinamica | ||
| Trazione | Posteriore | |
| Sospensioni anteriori | Schema MacPherson in alluminio con barra antirollio | |
| Sospensioni posteriori | Multilink a cinque bracci direttamente montato sul modulo di trazione | |
| Pneumatici ant/post | 155/70 R19 | |
| Cerchi ant/post | in lega d’alluminio 5J x 19 | |
| Trasmissione | ||
| Tipo di cambio | Automatico, monomarcia a rapporto fisso | |
| Performance | ||
| Rapporto peso / potenza (DIN) | kg/kW | 9,6 |
| Accelerazione | 0-100 km/h (s) | 9,6 |
| 0-60 km/h (s) | 7,2 | |
| 80-120 km/h (s) | 3,8 | |
| Velocità max | km/h | 150 |
| Autonomia | ||
| Comfort * | km | 130 – 160 |
| Eco Pro * | km | fino a 200 |
| Comfort con range extender * | km | circa 300 |
| Comfort (secondo ciclo EU) | km | 190 |
| Tempo di ricarica | h | meno di 30 minuti con modalità fast charge a 50 kW, circa 8 ore con presa domestica |
| Consumi | ||
| Totali | kWh/km | 0,12 |
| CO2 | g/km | 0 |
*i valori si basano su un uso reale della vettura, il ciclo EU sul ciclo standardizzato di omologazione










