UPDATE 19/09/2019: sono finiti i fondi stanziati dal Governo italiano, al momento non è possibile acquistare auto elettriche e ibride plug-in con questi incentivi
—–
La nuova legge di bilancio 2021 è stata approvata il 30 dicembre al Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e contiene anche gli incentivi per l’acquisto di nuove automobili, elettriche, ibride con un prezzo di acquisto massimo di 50.000 più Iva o con motore termico euro 6 e un prezzo massimo di 40.000 euro più Iva. Il fondo stanziato è pari a 370 milioni di euro per tutto il 2021 (250 milioni per Euro 6 e il rimanente 120 per auto ibride ed elettriche).
Gli incentivi sono disponibili per tre categorie di automobili suddivise in base alle emissioni di CO2 (rilevate secondo il ciclo Wltp), con importi diversi nel caso si possa rottamare un’auto con più di 10 anni. Nella seconda colonna abbiamo indicato la tipologia indicativa di veicolo per rientrare nelle tre fasce di emissioni CO2: se rientrare nella fascia 0-20 g/km è oggi tecnicamente possibile solo alle elettriche pure, e analogamente a rientrare nella fascia 21-60 g/km sono oggi solamente modelli plug-in (e nemmeno tutti, ad esempio certi modelli di Mercedes, Range Rover, Porsche e Bmw, pur essendo plug-in, restano esclusi avendo emissioni oltre i 60 g/km)
Emissioni di CO2 | tipologia indicativa di veicolo | Incentivo max con rottamazione | Incentivo max senza rottamazione | Prezzo max (+Iva) |
0-20 g/km | tutte e sole le elettriche | 10.000 euro | 8.000 euro | 50.000 euro |
21-60 g/km | ibride plug-in (non tutte) | 6.500 euro | 3.500 euro | 50.000 euro |
61-135 g/km | molte Euro 6 anche solo termiche | 3.500 euro | non disponibile | 40.000 euro |
Il maxi sconto del 40% per l’acquisto di auto elettriche per chi ha un Isee inferiore ai 30mila euro
Una novità rispetto agli incentivi finora in vigore in Italia, è un maxi sconto, in alternativa a quelli sopra, pari al 40% per l’acquisto di un’auto elettrica per chi ha un reddito Isee inferiore ai 30mila euro su automobili che costino al massimo 30.000 euro (iva esclusa) e potenza fino a 204 Cv, anche senza rottamazione di un’auto inquinante. Questo incentivo sarà finanziato con un fondo da 20 milioni di euro e avrà bisogno di un decreto attuativo per l’entrata in vigore, si presume non sia disponibile quindi dal mese di gennaio.
Sono infine stati stanziati anche 50 milioni di euro, che verranno usati per rinnovare i veicoli commerciali, 10 milioni saranno usati per veicoli esclusivamente elettrici.
Le auto 100% elettriche che accedono agli incentivi
Marca e modello | Propuls. | Emiss. | Prezzo | Incentivo | |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q4 e-tron 35 | Elettrica | 0 | 45700 | ECOBONUS €10.000 max | |
Audi Q4 e-tron 40 | Elettrica | 0 | 51100 | ECOBONUS €10.000 max | |
BMW i3 120 Ah | Elettrica | 0 | 40600 | ECOBONUS €10.000 max | |
BMW i3s 120 Ah | Elettrica | 0 | 44400 | ECOBONUS €10.000 max | |
Citroën e-C4 | Elettrica | 0 | 35150 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Citroën Ami | Elettrica | 0 | 7200 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
DS DS3 Crossback E-Tense | Elettrica | 0 | 41550 | ECOBONUS €10.000 max | |
Dacia Spring | Elettrica | 0 | 19900 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Fiat 500e Hatchback | Elettrica | 0 | 29900 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Fiat 500e 3+1 | Elettrica | 0 | 31900 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Fiat 500e Cabrio | Elettrica | 0 | 32900 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Ford Mustang Mach-E standard range | Elettrica | 0 | 49900 | ECOBONUS €10.000 max | |
Ford Mustang Mach-E extended range | Elettrica | 0 | 56750 | ECOBONUS €10.000 max | |
Ford Mustang Mach-E AWD standard range | Elettrica | 0 | 56750 | ECOBONUS €10.000 max | |
Honda E 100 kW | Elettrica | 0 | 35500 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Honda E 113 kW | Elettrica | 0 | 38500 | ECOBONUS €10.000 max | |
Hyundai Nuova Kona EV 39 kWh | Elettrica | 0 | 35850 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Hyundai Ioniq EV 38 kWh | Elettrica | 0 | 41200 | ECOBONUS €10.000 max | |
Hyundai Nuova Kona EV 64 kWh | Elettrica | 0 | 45000 | ECOBONUS €10.000 max | |
Kia e-Soul 39.2 kWh | Elettrica | 0 | 34950 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Kia e-Niro 39.2 kWh | Elettrica | 0 | 35850 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Kia e-Soul 64 kWh | Elettrica | 0 | 39950 | ECOBONUS €10.000 max | |
Kia e-Niro 64 kWh | Elettrica | 0 | 40850 | ECOBONUS €10.000 max | |
Kia EV6 RWD | Elettrica | 0 | 49500 | ECOBONUS €10.000 max | |
Kia EV6 AWD | Elettrica | 0 | 53000 | ECOBONUS €10.000 max | |
Mazda MX-30 | Elettrica | 0 | 34900 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Mercedes EQA 250 | Elettrica | 0 | 51150 | ECOBONUS €10.000 max | |
Mercedes EQA 300 4MATIC | Elettrica | 0 | 55870 | ECOBONUS €10.000 max | |
Mercedes EQB 300 4MATIC | Elettrica | 0 | 58130 | ECOBONUS €10.000 max | |
Mercedes EQA 350 4MATIC | Elettrica | 0 | 58610 | ECOBONUS €10.000 max | |
Mercedes EQB 350 4MATIC | Elettrica | 0 | 60870 | ECOBONUS €10.000 max | |
Mini Mini Cooper SE | Elettrica | 0 | 34900 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Nissan Leaf | Elettrica | 0 | 34710 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Nissan e-nv200 Van | Elettrica | 0 | 39814 | ECOBONUS €10.000 max | |
Nissan Leaf e+ | Elettrica | 0 | 40500 | ECOBONUS €10.000 max | |
Nissan e-nv200 Bus | Elettrica | 0 | 41278 | ECOBONUS €10.000 max | |
Nissan Evalia 7P | Elettrica | 0 | 45521 | ECOBONUS €10.000 max | |
Opel Corsa-e | Elettrica | 0 | 33100 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Opel Mokka-e | Elettrica | 0 | 36050 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Peugeot Partner Tepee | Elettrica | 0 | 33000 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Peugeot e-208 | Elettrica | 0 | 33850 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Peugeot e-2008 136cv/50 kWh | Elettrica | 0 | 38150 | ECOBONUS €10.000 max | |
Peugeot e-2008 156cv/54 kWh | Elettrica | 0 | 39150 | ECOBONUS €10.000 max | |
Peugeot 308 full electric | Elettrica | 30 | 42390 | ECOBONUS €6.500 max | |
Peugeot 3008 full electric | Elettrica | 30 | 49780 | ECOBONUS €6.500 max | |
Renault Twizy 45 | Elettrica | 0 | 12000 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Renault Twingo Electric | Elettrica | 0 | 22950 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Renault Kangoo Z.E. | Elettrica | 0 | 28859 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Renault Zoe ZE50 R110 | Elettrica | 0 | 34450 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Renault Zoe ZE50 R135 | Elettrica | 0 | 36250 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Renault Megane eTech EV40 | Elettrica | 0 | 36800 | ECOBONUS €10.000 max | |
Renault Megane eTech EV60 | Elettrica | 0 | 42300 | ECOBONUS €10.000 max | |
Skoda Enyaq iV 60 | Elettrica | 0 | 39500 | ECOBONUS €10.000 max | |
Skoda Enyaq iV 80 | Elettrica | 0 | 45900 | ECOBONUS €10.000 max | |
Smart Fortwo ED | Elettrica | 0 | 24198 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Smart Forfour ED | Elettrica | 0 | 24748 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Smart Fortwo ED cabrio | Elettrica | 0 | 27548 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | Elettrica | 0 | 48490 | ECOBONUS €10.000 max | |
Tesla Model 3 Dual Motor Long Range | Elettrica | 0 | 54490 | ECOBONUS €10.000 max | |
Tesla Model 3 Dual Motor Long Range Performance | Elettrica | 0 | 60990 | ECOBONUS €10.000 max | |
Volkswagen e-up! 32 kWh | Elettrica | 0 | 25200 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Volkswagen ID.3 45 kWh | Elettrica | 0 | 34400 | ECOBONUS €10.000 max o INCENTIVO ISEE 40% | |
Volkswagen ID.3 58 kWh | Elettrica | 0 | 38900 | ECOBONUS €10.000 max | |
Volkswagen ID.4 52 kWh | Elettrica | 0 | 43150 | ECOBONUS €10.000 max | |
Volkswagen ID.3 77 kWh | Elettrica | 0 | 48900 | ECOBONUS €10.000 max | |
Volkswagen ID.4 77 kWh | Elettrica | 0 | 49150 | ECOBONUS €10.000 max | |
Volvo XC40 Recharge | Elettrica | 0 | 57500 | ECOBONUS €10.000 max | |
Volvo XC40 T8 Recharge Pure Electric AWD | Elettrica | 0 | 59600 | ECOBONUS €10.000 max |
Le auto full hybrid e plug-in hybrid che accedono agli incentivi
Marca e modello | Propuls. | Emiss. | Prezzo | Incentivo | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A3 Sportback 40 TFSI e S tronic | Plug-in | 31 | 39200 | ECOBONUS €6.500 max | |
Audi A3 Sportback 45 TFSI e S tronic | Plug-in | 29 | 45100 | ECOBONUS €6.500 max | |
BMW 225xe iPerformance Active Tourer | Plug-in | 39 | 39600 | ECOBONUS €6.500 max | |
BMW 330e | Plug-in | 41 | 54500 | ECOBONUS €6.500 max | |
BMW 330e Touring | Plug-in | 42 | 56350 | ECOBONUS €6.500 max | |
BMW 330e xDrive | Plug-in | 43 | 57100 | ECOBONUS €6.500 max | |
BMW 330e xDrive Touring | Plug-in | 48 | 58950 | ECOBONUS €6.500 max | |
Citroën C5 Aircross hybrid plug-in | Plug-in | 36 | 42100 | ECOBONUS €6.500 max | |
DS DS7 Crossback E-Tense | Plug-in | 41 | 48700 | ECOBONUS €6.500 max | |
DS DS7 Crossback E-Tense 4x4 | Plug-in | 39 | 52700 | ECOBONUS €6.500 max | |
Ford Mondeo Hybrid eCVT | Ibrida | 101 | 34950 | ECOBONUS €3.500 max | |
Hyundai Ioniq Hybrid | Ibrida | 79 | 26050 | ECOBONUS €3.500 max | |
Hyundai Ioniq Hybrid plug-in 6DCT | Plug-in | 26 | 37000 | ECOBONUS €6.500 max | |
Jeep Renegade 1.3 Turbo T4 4xe 190 Cv | Plug-in | 52 | 38500 | ECOBONUS €6.500 max | |
Jeep Renegade 1.3 Turbo T4 4xe 240 Cv | Plug-in | 52 | 41500 | ECOBONUS €6.500 max | |
Jeep Compass 1.3 Turbo T4 4xe 190 Cv | Plug-in | 49 | 42650 | ECOBONUS €6.500 max | |
Jeep Compass 1.3 Turbo T4 4xe 240 Cv | Plug-in | 48 | 47900 | ECOBONUS €6.500 max | |
Kia Niro hybrid | Ibrida | 88 | 25500 | ECOBONUS €3.500 max | |
Kia Niro Hybrid plug-in | Plug-in | 29 | 36250 | ECOBONUS €6.500 max | |
Kia Ceed SW Hybrid plug-in | Plug-in | 29 | 37250 | ECOBONUS €6.500 max | |
Kia XCeed Hybrid plug-in | Plug-in | 32 | 37750 | ECOBONUS €6.500 max | |
Kia Sorento Hybrid plug-in | Plug-in | 38 | 53000 | ECOBONUS €6.500 max | |
Lexus UX Hybrid 2WD | Ibrida | 103 | 38000 | ECOBONUS €3.500 max | |
Lexus UX Hybrid 4WD | Ibrida | 114 | 44000 | ECOBONUS €3.500 max | |
Mini Mini Countryman Cooper SE All4 aut. | Plug-in | 55 | 40600 | ECOBONUS €6.500 max | |
Mitsubishi Outlander PHEV | Plug-in | 41 | 45000 | ECOBONUS €6.500 max | |
Opel Grandland X Hybrid Plug-In FWD | Plug-in | 39 | 43250 | ECOBONUS €6.500 max | |
Opel Grandland X Hybrid Plug-In AWD | Plug-in | 41 | 49600 | ECOBONUS €6.500 max | |
Toyota Yaris Hybrid | Ibrida | 84 | 21500 | ECOBONUS €3.500 max | |
Toyota C-HR Hybrid | Ibrida | 86 | 29000 | ECOBONUS €3.500 max | |
Toyota Prius | Ibrida | 70 | 29500 | ECOBONUS €3.500 max | |
Toyota Prius+ | Ibrida | 106 | 32900 | ECOBONUS €3.500 max | |
Toyota RAV4 2.5 VVT-iE Hybrid 2WD | Ibrida | 102 | 34550 | ECOBONUS €3.500 max | |
Toyota Rav4 2.5 VVT-iE Hybrid AWD-i | Ibrida | 100 | 37050 | ECOBONUS €3.500 max | |
Toyota Prius plug-in | Plug-in | 22 | 41800 | ECOBONUS €6.500 max | |
Volkswagen Golf GTE | Plug-in | 28 | 38500 | ECOBONUS €6.500 max | |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid DSG | Plug-in | 45 | 41400 | ECOBONUS €6.500 max | |
Volvo XC40 T4 Recharge plug-in hybrid automatica | Plug-in | 45 | 47400 | ECOBONUS €6.500 max | |
Volvo XC40 T5 Recharge plug-in hybrid automatica | Plug-in | 45 | 48500 | ECOBONUS €6.500 max |
Panoramica dei modelli che rientrano nei vari scaglioni di Ecobonus 2021 o incentivo ISEE
Prezzo vs. emissioni: modelli green a confronto
Indica su grafico un modello desiderato:
Ecobonus 2021: linea continua; Incentivi ISEE: linea tratteggiata 0-20 g/km: box rosso; 21-60: box verde; 61-135: box blu |